Мания Величия - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
181
Всего сообщений:
2206
Всего тем:
142
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
3
Максимум онлайн:
39 - 20 Января 2018, 23:45:39
Сегодня онлайн:
6
Общее количество просмотров:
1178228
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
0.35
Среднее количество тем в день:
0.10
Всего разделов:
8
Последний пользователь:
ddadrenalinsdd
Пользователей онлайн в день (в среднем):
3.85
Соотношение мужчин — женщин:
13.9:1
Среднее количество просмотров в день:
251.27

Первая десятка пользователей

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Йош
8д 3ч 10м
Лось
5д 2ч 8м
Выдер
2д 9ч 28м
Олдорф
1д 21ч 25м
Липрану
1д 11ч 32м
Трикветр
1д 8ч 18м
Комсомолка
1д 5ч 3м
Ывфа
1д 23м
Кимора
23ч 28м
Чуваквкайф
22ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 9 20007
Апреля 2024 0 0 0 9 5250
Марта 2024 0 0 0 8 6039
2024-03-01 0 0 0 4 103
2024-03-02 0 0 0 3 83
2024-03-03 0 0 0 3 62
2024-03-04 0 0 0 4 88
2024-03-05 0 0 0 6 115
2024-03-06 0 0 0 2 90
2024-03-07 0 0 0 2 62
2024-03-08 0 0 0 2 122
2024-03-09 0 0 0 3 58
2024-03-10 0 0 0 3 92
2024-03-11 0 0 0 4 327
2024-03-12 0 0 0 5 1915
2024-03-13 0 0 0 3 140
2024-03-14 0 0 0 3 89
2024-03-15 0 0 0 3 80
2024-03-16 0 0 0 2 60
2024-03-17 0 0 0 3 89
2024-03-18 0 0 0 2 94
2024-03-19 0 0 0 4 61
2024-03-20 0 0 0 3 92
2024-03-21 0 0 0 3 120
2024-03-22 0 0 0 3 87
2024-03-23 0 0 0 4 168
2024-03-24 0 0 0 2 76
2024-03-25 0 0 0 2 67
2024-03-26 0 0 0 3 1111
2024-03-27 0 0 0 8 82
2024-03-28 0 0 0 3 100
2024-03-29 0 0 0 5 246
2024-03-30 0 0 0 4 100
2024-03-31 0 0 0 3 60
Февраля 2024 0 0 0 6 5062
Января 2024 0 0 0 5 3656
2024-01-01 0 0 0 2 43
2024-01-02 0 0 0 3 53
2024-01-03 0 0 0 3 45
2024-01-04 0 0 0 2 62
2024-01-05 0 0 0 2 46
2024-01-06 0 0 0 3 1079
2024-01-07 0 0 0 2 93
2024-01-08 0 0 0 3 39
2024-01-09 0 0 0 2 68
2024-01-10 0 0 0 1 45
2024-01-11 0 0 0 2 42
2024-01-12 0 0 0 2 41
2024-01-13 0 0 0 3 411
2024-01-14 0 0 0 2 37
2024-01-15 0 0 0 2 38
2024-01-16 0 0 0 3 82
2024-01-17 0 0 0 4 56
2024-01-18 0 0 0 5 448
2024-01-19 0 0 0 2 117
2024-01-20 0 0 0 2 68
2024-01-21 0 0 0 4 56
2024-01-22 0 0 0 5 98
2024-01-23 0 0 0 2 41
2024-01-24 0 0 0 4 40
2024-01-25 0 0 0 3 117
2024-01-26 0 0 0 3 63
2024-01-27 0 0 0 3 35
2024-01-28 0 0 0 3 56
2024-01-29 0 0 0 4 68
2024-01-30 0 0 0 2 109
2024-01-31 0 0 0 2 60
* 2023 0 0 0 15 54091
Декабря 2023 0 0 0 6 3040
Ноября 2023 0 0 0 6 2597
2023-11-01 0 0 0 2 81
2023-11-02 0 0 0 3 111
2023-11-03 0 0 0 3 61
2023-11-04 0 0 0 2 61
2023-11-05 0 0 0 3 103
2023-11-06 0 0 0 3 57
2023-11-07 0 0 0 2 43
2023-11-08 0 0 0 3 298
2023-11-09 0 0 0 2 223
2023-11-10 0 0 0 6 107
2023-11-11 0 0 0 2 99
2023-11-12 0 0 0 3 55
2023-11-13 0 0 0 2 45
2023-11-14 0 0 0 2 31
2023-11-15 0 0 0 2 85
2023-11-16 0 0 0 2 36
2023-11-17 0 0 0 3 64
2023-11-18 0 0 0 2 49
2023-11-19 0 0 0 2 58
2023-11-20 0 0 0 3 52
2023-11-21 0 0 0 3 61
2023-11-22 0 0 0 3 70
2023-11-23 0 0 0 4 94
2023-11-24 0 0 0 3 93
2023-11-25 0 0 0 4 65
2023-11-26 0 0 0 5 162
2023-11-27 0 0 0 2 120
2023-11-28 0 0 0 3 55
2023-11-29 0 0 0 2 56
2023-11-30 0 0 0 5 102
Октября 2023 0 0 0 11 4231
2023-10-01 0 0 0 3 64
2023-10-02 0 0 0 4 65
2023-10-03 0 0 0 2 49
2023-10-04 0 0 0 11 89
2023-10-05 0 0 0 2 61
2023-10-06 0 0 0 2 42
2023-10-07 0 0 0 3 64
2023-10-08 0 0 0 2 50
2023-10-09 0 0 0 3 58
2023-10-10 0 0 0 2 36
2023-10-11 0 0 0 4 91
2023-10-12 0 0 0 3 58
2023-10-13 0 0 0 2 79
2023-10-14 0 0 0 2 82
2023-10-15 0 0 0 3 173
2023-10-16 0 0 0 3 33
2023-10-17 0 0 0 2 139
2023-10-18 0 0 0 3 968
2023-10-19 0 0 0 5 81
2023-10-20 0 0 0 2 116
2023-10-21 0 0 0 3 48
2023-10-22 0 0 0 4 53
2023-10-23 0 0 0 2 64
2023-10-24 0 0 0 2 55
2023-10-25 0 0 0 3 298
2023-10-26 0 0 0 3 273
2023-10-27 0 0 0 1 57
2023-10-28 0 0 0 3 91
2023-10-29 0 0 0 2 51
2023-10-30 0 0 0 2 247
2023-10-31 0 0 0 2 596
Сентября 2023 0 0 0 8 3289
2023-09-01 0 0 0 3 46
2023-09-02 0 0 0 4 59
2023-09-03 0 0 0 4 44
2023-09-04 0 0 0 2 76
2023-09-05 0 0 0 4 53
2023-09-06 0 0 0 3 309
2023-09-07 0 0 0 4 131
2023-09-08 0 0 0 5 192
2023-09-09 0 0 0 5 130
2023-09-10 0 0 0 4 139
2023-09-11 0 0 0 4 145
2023-09-12 0 0 0 3 114
2023-09-13 0 0 0 4 140
2023-09-14 0 0 0 3 86
2023-09-15 0 0 0 8 88
2023-09-16 0 0 0 2 90
2023-09-17 0 0 0 3 91
2023-09-18 0 0 0 4 66
2023-09-19 0 0 0 3 105
2023-09-20 0 0 0 3 286
2023-09-21 0 0 0 2 29
2023-09-22 0 0 0 2 61
2023-09-23 0 0 0 6 75
2023-09-24 0 0 0 3 86
2023-09-25 0 0 0 6 346
2023-09-26 0 0 0 2 55
2023-09-27 0 0 0 2 80
2023-09-28 0 0 0 2 43
2023-09-29 0 0 0 2 59
2023-09-30 0 0 0 6 65
Августа 2023 0 0 0 11 2729
2023-08-01 0 0 0 4 46
2023-08-02 0 0 0 3 292
2023-08-03 0 0 0 4 136
2023-08-04 0 0 0 5 38
2023-08-05 0 0 0 2 55
2023-08-06 0 0 0 2 56
2023-08-07 0 0 0 1 17
2023-08-08 0 0 0 5 57
2023-08-09 0 0 0 2 65
2023-08-10 0 0 0 2 244
2023-08-11 0 0 0 4 90
2023-08-12 0 0 0 2 25
2023-08-13 0 0 0 5 48
2023-08-14 0 0 0 4 90
2023-08-15 0 0 0 2 42
2023-08-16 0 0 0 2 160
2023-08-17 0 0 0 2 84
2023-08-18 0 0 0 2 73
2023-08-19 0 0 0 2 43
2023-08-20 0 0 0 7 70
2023-08-21 0 0 0 2 140
2023-08-22 0 0 0 11 122
2023-08-23 0 0 0 3 317
2023-08-24 0 0 0 3 58
2023-08-25 0 0 0 4 69
2023-08-26 0 0 0 3 86
2023-08-27 0 0 0 3 73
2023-08-28 0 0 0 5 42
2023-08-29 0 0 0 4 38
2023-08-30 0 0 0 3 37
2023-08-31 0 0 0 2 16
Июля 2023 0 0 0 9 2852
2023-07-01 0 0 0 3 37
2023-07-02 0 0 0 3 99
2023-07-03 0 0 0 4 38
2023-07-04 0 0 0 7 37
2023-07-05 0 0 0 6 68
2023-07-06 0 0 0 2 24
2023-07-07 0 0 0 2 218
2023-07-08 0 0 0 2 62
2023-07-09 0 0 0 4 49
2023-07-10 0 0 0 2 35
2023-07-11 0 0 0 2 62
2023-07-12 0 0 0 6 49
2023-07-13 0 0 0 7 45
2023-07-14 0 0 0 9 79
2023-07-15 0 0 0 4 29
2023-07-16 0 0 0 3 60
2023-07-17 0 0 0 2 58
2023-07-18 0 0 0 2 81
2023-07-19 0 0 0 4 59
2023-07-20 0 0 0 3 53
2023-07-21 0 0 0 2 41
2023-07-22 0 0 0 4 94
2023-07-23 0 0 0 3 77
2023-07-24 0 0 0 2 50
2023-07-25 0 0 0 2 29
2023-07-26 0 0 0 2 64
2023-07-27 0 0 0 6 70
2023-07-28 0 0 0 2 1038
2023-07-29 0 0 0 3 48
2023-07-30 0 0 0 2 25
2023-07-31 0 0 0 2 74
Июня 2023 0 0 0 13 2875
2023-06-01 0 0 0 1 94
2023-06-02 0 0 0 3 97
2023-06-03 0 0 0 2 44
2023-06-04 0 0 0 2 56
2023-06-05 0 0 0 2 87
2023-06-06 0 0 0 2 77
2023-06-07 0 0 0 3 85
2023-06-08 0 0 0 4 113
2023-06-09 0 0 0 5 212
2023-06-10 0 0 0 3 106
2023-06-11 0 0 0 3 116
2023-06-12 0 0 0 3 137
2023-06-13 0 0 0 2 113
2023-06-14 0 0 0 3 131
2023-06-15 0 0 0 2 30
2023-06-16 0 0 0 3 32
2023-06-17 0 0 0 4 71
2023-06-18 0 0 0 2 103
2023-06-19 0 0 0 4 83
2023-06-20 0 0 0 3 132
2023-06-21 0 0 0 4 113
2023-06-22 0 0 0 5 85
2023-06-23 0 0 0 4 73
2023-06-24 0 0 0 2 64
2023-06-25 0 0 0 4 69
2023-06-26 0 0 0 2 232
2023-06-27 0 0 0 5 76
2023-06-28 0 0 0 3 59
2023-06-29 0 0 0 2 73
2023-06-30 0 0 0 13 112
Мая 2023 0 0 0 15 3934
2023-05-01 0 0 0 2 40
2023-05-02 0 0 0 2 58
2023-05-03 0 0 0 2 62
2023-05-04 0 0 0 2 41
2023-05-05 0 0 0 2 79
2023-05-06 0 0 0 3 72
2023-05-07 0 0 0 2 37
2023-05-08 0 0 0 3 97
2023-05-09 0 0 0 3 1104
2023-05-10 0 0 0 3 152
2023-05-11 0 0 0 3 275
2023-05-12 0 0 0 2 46
2023-05-13 0 0 0 3 42
2023-05-14 0 0 0 2 41
2023-05-15 0 0 0 3 57
2023-05-16 0 0 0 3 1042
2023-05-17 0 0 0 3 91
2023-05-18 0 0 0 2 74
2023-05-19 0 0 0 2 32
2023-05-20 0 0 0 7 59
2023-05-21 0 0 0 2 42
2023-05-22 0 0 0 4 26
2023-05-23 0 0 0 1 19
2023-05-24 0 0 0 3 29
2023-05-25 0 0 0 2 26
2023-05-26 0 0 0 2 42
2023-05-27 0 0 0 2 32
2023-05-28 0 0 0 15 71
2023-05-29 0 0 0 2 52
2023-05-30 0 0 0 2 62
2023-05-31 0 0 0 2 32
Апреля 2023 0 0 0 4 3002
2023-04-01 0 0 0 3 268
2023-04-02 0 0 0 3 202
2023-04-03 0 0 0 3 104
2023-04-04 0 0 0 4 69
2023-04-05 0 0 0 2 74
2023-04-06 0 0 0 2 86
2023-04-07 0 0 0 2 44
2023-04-08 0 0 0 2 69
2023-04-09 0 0 0 4 67
2023-04-10 0 0 0 1 55
2023-04-11 0 0 0 4 233
2023-04-12 0 0 0 4 70
2023-04-13 0 0 0 2 65
2023-04-14 0 0 0 4 79
2023-04-15 0 0 0 3 90
2023-04-16 0 0 0 2 45
2023-04-17 0 0 0 2 56
2023-04-18 0 0 0 2 87
2023-04-19 0 0 0 3 82
2023-04-20 0 0 0 2 81
2023-04-21 0 0 0 2 65
2023-04-22 0 0 0 2 236
2023-04-23 0 0 0 4 55
2023-04-24 0 0 0 2 51
2023-04-25 0 0 0 3 81
2023-04-26 0 0 0 2 70
2023-04-27 0 0 0 2 334
2023-04-28 0 0 0 4 60
2023-04-29 0 0 0 4 72
2023-04-30 0 0 0 2 52
Марта 2023 0 0 0 6 6688
2023-03-01 0 0 0 4 150
2023-03-02 0 0 0 3 132
2023-03-03 0 0 0 4 136
2023-03-04 0 0 0 4 209
2023-03-05 0 0 0 5 165
2023-03-06 0 0 0 6 239
2023-03-07 0 0 0 6 362
2023-03-08 0 0 0 5 166
2023-03-09 0 0 0 4 152
2023-03-10 0 0 0 4 150
2023-03-11 0 0 0 5 185
2023-03-12 0 0 0 6 211
2023-03-13 0 0 0 6 166
2023-03-14 0 0 0 4 154
2023-03-15 0 0 0 6 163
2023-03-16 0 0 0 3 157
2023-03-17 0 0 0 3 192
2023-03-18 0 0 0 3 142
2023-03-19 0 0 0 4 184
2023-03-20 0 0 0 5 161
2023-03-21 0 0 0 3 153
2023-03-22 0 0 0 4 171
2023-03-23 0 0 0 4 229
2023-03-24 0 0 0 3 354
2023-03-25 0 0 0 5 282
2023-03-26 0 0 0 5 481
2023-03-27 0 0 0 3 257
2023-03-28 0 0 0 3 252
2023-03-29 0 0 0 4 224
2023-03-30 0 0 0 5 226
2023-03-31 0 0 0 4 483
Февраля 2023 0 0 0 10 8233
2023-02-01 0 0 0 5 360
2023-02-02 0 0 0 7 385
2023-02-03 0 0 0 8 318
2023-02-04 0 0 0 4 242
2023-02-05 0 0 0 8 253
2023-02-06 0 0 0 4 270
2023-02-07 0 0 0 4 233
2023-02-08 0 0 0 7 281
2023-02-09 0 0 0 5 284
2023-02-10 0 0 0 3 117
2023-02-11 0 0 0 6 319
2023-02-12 0 0 0 5 139
2023-02-13 0 0 0 5 126
2023-02-14 0 0 0 4 113
2023-02-15 0 0 0 5 146
2023-02-16 0 0 0 6 118
2023-02-17 0 0 0 3 115
2023-02-18 0 0 0 4 1112
2023-02-19 0 0 0 4 216
2023-02-20 0 0 0 4 339
2023-02-21 0 0 0 10 351
2023-02-22 0 0 0 3 215
2023-02-23 0 0 0 4 264
2023-02-24 0 0 0 4 342
2023-02-25 0 0 0 5 549
2023-02-26 0 0 0 4 352
2023-02-27 0 0 0 4 336
2023-02-28 0 0 0 4 338
Января 2023 0 0 0 8 10621
* 2022 0 0 0 18 90079
Декабря 2022 0 0 0 7 10275
2022-12-01 0 0 0 6 409
2022-12-02 0 0 0 4 499
2022-12-03 0 0 0 7 389
2022-12-04 0 0 0 3 386
2022-12-05 0 0 0 4 221
2022-12-06 0 0 0 4 476
2022-12-07 0 0 0 5 374
2022-12-08 0 0 0 4 369
2022-12-09 0 0 0 4 356
2022-12-10 0 0 0 3 368
2022-12-11 0 0 0 4 661
2022-12-12 0 0 0 4 328
2022-12-13 0 0 0 4 295
2022-12-14 0 0 0 3 1119
2022-12-15 0 0 0 5 176
2022-12-16 0 0 0 5 365
2022-12-17 0 0 0 4 556
2022-12-18 0 0 0 4 389
2022-12-19 0 0 0 4 487
2022-12-20 0 0 0 5 124
2022-12-21 0 0 0 4 151
2022-12-22 0 0 0 4 195
2022-12-23 0 0 0 4 357
2022-12-24 0 0 0 4 120
2022-12-25 0 0 0 4 135
2022-12-26 0 0 0 7 155
2022-12-27 0 0 0 4 221
2022-12-28 0 0 0 4 133
2022-12-29 0 0 0 4 174
2022-12-30 0 0 0 4 137
2022-12-31 0 0 0 4 150
Ноября 2022 0 0 0 6 12375
2022-11-01 0 0 0 5 561
2022-11-02 0 0 0 4 403
2022-11-03 0 0 0 6 355
2022-11-04 0 0 0 3 289
2022-11-05 0 0 0 6 288
2022-11-06 0 0 0 6 314
2022-11-07 0 0 0 6 313
2022-11-08 0 0 0 4 642
2022-11-09 0 0 0 6 727
2022-11-10 0 0 0 5 493
2022-11-11 0 0 0 4 366
2022-11-12 0 0 0 6 442
2022-11-13 0 0 0 5 371
2022-11-14 0 0 0 6 306
2022-11-15 0 0 0 4 268
2022-11-16 0 0 0 5 299
2022-11-17 0 0 0 3 237
2022-11-18 0 0 0 6 306
2022-11-19 0 0 0 6 266
2022-11-20 0 0 0 6 243
2022-11-21 0 0 0 5 450
2022-11-22 0 0 0 3 369
2022-11-23 0 0 0 4 364
2022-11-24 0 0 0 3 408
2022-11-25 0 0 0 6 397
2022-11-26 0 0 0 5 351
2022-11-27 0 0 0 4 386
2022-11-28 0 0 0 3 568
2022-11-29 0 0 0 4 380
2022-11-30 0 0 0 5 1213
Октября 2022 0 0 0 8 10327
Сентября 2022 0 0 0 18 9518
2022-09-01 0 0 0 3 199
2022-09-02 0 0 0 5 287
2022-09-03 0 0 0 4 352
2022-09-04 0 0 0 4 308
2022-09-05 0 0 0 7 254
2022-09-06 0 0 0 5 221
2022-09-07 0 0 0 4 392
2022-09-08 0 0 0 3 120
2022-09-09 0 0 0 4 287
2022-09-10 0 0 0 4 572
2022-09-11 0 0 0 5 341
2022-09-12 0 0 0 5 275
2022-09-13 0 0 0 3 365
2022-09-14 0 0 0 4 166
2022-09-15 0 0 0 4 248
2022-09-16 0 0 0 4 302
2022-09-17 0 0 0 4 383
2022-09-18 0 0 0 3 414
2022-09-19 0 0 0 5 307
2022-09-20 0 0 0 4 247
2022-09-21 0 0 0 3 211
2022-09-22 0 0 0 4 222
2022-09-23 0 0 0 5 485
2022-09-24 0 0 0 18 370
2022-09-25 0 0 0 3 634
2022-09-26 0 0 0 5 335
2022-09-27 0 0 0 3 492
2022-09-28 0 0 0 4 327
2022-09-29 0 0 0 4 193
2022-09-30 0 0 0 4 209
Августа 2022 0 0 0 12 6895
2022-08-01 0 0 0 4 138
2022-08-02 0 0 0 3 121
2022-08-03 0 0 0 3 163
2022-08-04 0 0 0 4 121
2022-08-05 0 0 0 3 105
2022-08-06 0 0 0 5 215
2022-08-07 0 0 0 3 141
2022-08-08 0 0 0 3 123
2022-08-09 0 0 0 4 159
2022-08-10 0 0 0 7 194
2022-08-11 0 0 0 3 145
2022-08-12 0 0 0 12 262
2022-08-13 0 0 0 3 213
2022-08-14 0 0 0 5 194
2022-08-15 0 0 0 3 219
2022-08-16 0 0 0 3 250
2022-08-17 0 0 0 5 202
2022-08-18 0 0 0 4 179
2022-08-19 0 0 0 5 277
2022-08-20 0 0 0 3 205
2022-08-21 0 0 0 5 227
2022-08-22 0 0 0 4 231
2022-08-23 0 0 0 5 215
2022-08-24 0 0 0 4 284
2022-08-25 0 0 0 4 166
2022-08-26 0 0 0 4 467
2022-08-27 0 0 0 4 269
2022-08-28 0 0 0 5 276
2022-08-29 0 0 0 5 534
2022-08-30 0 0 0 6 348
2022-08-31 0 0 0 3 252
Июля 2022 0 0 0 7 5910
2022-07-01 0 0 0 4 192
2022-07-02 0 0 0 3 121
2022-07-03 0 0 0 4 141
2022-07-04 0 0 0 5 373
2022-07-05 0 0 0 5 170
2022-07-06 0 0 0 4 247
2022-07-07 0 0 0 4 121
2022-07-08 0 0 0 4 157
2022-07-09 0 0 0 4 131
2022-07-10 0 0 0 4 192
2022-07-11 0 0 0 4 141
2022-07-12 0 0 0 7 162
2022-07-13 0 0 0 4 191
2022-07-14 0 0 0 4 119
2022-07-15 0 0 0 3 121
2022-07-16 0 0 0 4 125
2022-07-17 0 0 0 3 184
2022-07-18 0 0 0 4 159
2022-07-19 0 0 0 5 153
2022-07-20 0 0 0 3 147
2022-07-21 0 0 0 4 175
2022-07-22 0 0 0 7 345
2022-07-23 0 0 0 5 120
2022-07-24 0 0 0 5 493
2022-07-25 0 0 0 5 442
2022-07-26 0 0 0 3 256
2022-07-27 0 0 0 3 134
2022-07-28 0 0 0 3 166
2022-07-29 0 0 0 5 161
2022-07-30 0 0 0 4 139
2022-07-31 0 0 0 4 132
Июня 2022 0 0 0 7 6575
2022-06-01 0 0 0 4 225
2022-06-02 0 0 0 4 101
2022-06-03 0 0 0 3 287
2022-06-04 0 0 0 4 231
2022-06-05 0 0 0 3 216
2022-06-06 0 0 0 5 137
2022-06-07 0 0 0 4 207
2022-06-08 0 0 0 7 185
2022-06-09 0 0 0 5 151
2022-06-10 0 0 0 4 210
2022-06-11 0 0 0 6 197
2022-06-12 0 0 0 5 152
2022-06-13 0 0 0 4 163
2022-06-14 0 0 0 5 906
2022-06-15 0 0 0 5 153
2022-06-16 0 0 0 5 207
2022-06-17 0 0 0 7 222
2022-06-18 0 0 0 4 156
2022-06-19 0 0 0 3 179
2022-06-20 0 0 0 4 202
2022-06-21 0 0 0 5 152
2022-06-22 0 0 0 3 131
2022-06-23 0 0 0 4 126
2022-06-24 0 0 0 4 135
2022-06-25 0 0 0 6 254
2022-06-26 0 0 0 4 204
2022-06-27 0 0 0 3 115
2022-06-28 0 0 0 3 128
2022-06-29 0 0 0 4 353
2022-06-30 0 0 0 3 490
Мая 2022 0 0 0 7 5377
2022-05-01 0 0 0 2 99
2022-05-02 0 0 0 7 177
2022-05-03 0 0 0 3 111
2022-05-04 0 0 0 2 98
2022-05-05 0 0 0 2 66
2022-05-06 0 0 0 4 83
2022-05-07 0 0 0 6 94
2022-05-08 0 0 0 3 164
2022-05-09 0 0 0 3 134
2022-05-10 0 0 0 5 108
2022-05-11 0 0 0 5 318
2022-05-12 0 0 0 6 189
2022-05-13 0 0 0 5 154
2022-05-14 0 0 0 6 118
2022-05-15 0 0 0 3 432
2022-05-16 0 0 0 4 161
2022-05-17 0 0 0 6 86
2022-05-18 0 0 0 3 97
2022-05-19 0 0 0 3 118
2022-05-20 0 0 0 3 195
2022-05-21 0 0 0 4 108
2022-05-22 0 0 0 5 122
2022-05-23 0 0 0 3 194
2022-05-24 0 0 0 4 157
2022-05-25 0 0 0 4 146
2022-05-26 0 0 0 5 292
2022-05-27 0 0 0 4 200
2022-05-28 0 0 0 5 209
2022-05-29 0 0 0 4 358
2022-05-30 0 0 0 3 475
2022-05-31 0 0 0 5 114
Апреля 2022 0 0 0 15 5039
Марта 2022 0 0 0 9 6270
2022-03-01 0 0 0 3 254
2022-03-02 0 0 0 2 212
2022-03-03 0 0 0 4 65
2022-03-04 0 0 0 4 297
2022-03-05 0 0 0 7 210
2022-03-06 0 0 0 3 222
2022-03-07 0 0 0 7 83
2022-03-08 0 0 0 5 184
2022-03-09 0 0 0 7 88
2022-03-10 0 0 0 3 63
2022-03-11 0 0 0 4 192
2022-03-12 0 0 0 7 122
2022-03-13 0 0 0 4 67
2022-03-14 0 0 0 4 214
2022-03-15 0 0 0 5 78
2022-03-16 0 0 0 4 73
2022-03-17 0 0 0 3 608
2022-03-18 0 0 0 3 309
2022-03-19 0 0 0 4 54
2022-03-20 0 0 0 2 152
2022-03-21 0 0 0 4 77
2022-03-22 0 0 0 3 73
2022-03-23 0 0 0 2 97
2022-03-24 0 0 0 5 171
2022-03-25 0 0 0 2 94
2022-03-26 0 0 0 2 85
2022-03-27 0 0 0 1 284
2022-03-28 0 0 0 9 344
2022-03-29 0 0 0 2 78
2022-03-30 0 0 0 4 1278
2022-03-31 0 0 0 4 142
Февраля 2022 0 0 0 7 5193
2022-02-01 0 0 0 3 102
2022-02-02 0 0 0 5 199
2022-02-03 0 0 0 6 174
2022-02-04 0 0 0 2 72
2022-02-05 0 0 0 3 97
2022-02-06 0 0 0 4 200
2022-02-07 0 0 0 6 86
2022-02-08 0 0 0 2 105
2022-02-09 0 0 0 3 143
2022-02-10 0 0 0 4 65
2022-02-11 0 0 0 3 214
2022-02-12 0 0 0 3 164
2022-02-13 0 0 0 3 115
2022-02-14 0 0 0 4 78
2022-02-15 0 0 0 3 230
2022-02-16 0 0 0 2 83
2022-02-17 0 0 0 6 360
2022-02-18 0 0 0 3 420
2022-02-19 0 0 0 4 329
2022-02-20 0 0 0 4 93
2022-02-21 0 0 0 3 248
2022-02-22 0 0 0 7 80
2022-02-23 0 0 0 2 120
2022-02-24 0 0 0 5 297
2022-02-25 0 0 0 3 123
2022-02-26 0 0 0 3 101
2022-02-27 0 0 0 3 329
2022-02-28 0 0 0 4 566
Января 2022 0 0 0 7 6325
2022-01-01 0 0 0 7 137
2022-01-02 0 0 0 3 273
2022-01-03 0 0 0 5 190
2022-01-04 0 0 0 6 545
2022-01-05 0 0 0 5 205
2022-01-06 0 0 0 5 277
2022-01-07 0 0 0 3 123
2022-01-08 0 0 0 2 90
2022-01-09 0 0 0 2 160
2022-01-10 0 0 0 3 121
2022-01-11 0 0 0 3 133
2022-01-12 0 0 0 3 289
2022-01-13 0 0 0 3 276
2022-01-14 0 0 0 3 87
2022-01-15 0 0 0 2 158
2022-01-16 0 0 0 3 158
2022-01-17 0 0 0 3 65
2022-01-18 0 0 0 4 392
2022-01-19 0 0 0 4 167
2022-01-20 0 0 0 3 103
2022-01-21 0 0 0 4 386
2022-01-22 0 0 0 3 621
2022-01-23 0 0 0 3 167
2022-01-24 0 0 0 2 165
2022-01-25 0 0 0 3 293
2022-01-26 0 0 0 4 113
2022-01-27 0 0 0 5 127
2022-01-28 0 0 0 4 164
2022-01-29 0 0 0 4 66
2022-01-30 0 0 0 2 115
2022-01-31 0 0 0 5 159
* 2021 0 1 0 25 58534
Декабря 2021 0 0 0 14 6299
2021-12-01 0 0 0 3 139
2021-12-02 0 0 0 6 330
2021-12-03 0 0 0 4 405
2021-12-04 0 0 0 6 245
2021-12-05 0 0 0 10 379
2021-12-06 0 0 0 5 207
2021-12-07 0 0 0 9 212
2021-12-08 0 0 0 4 161
2021-12-09 0 0 0 4 117
2021-12-10 0 0 0 4 194
2021-12-11 0 0 0 5 104
2021-12-12 0 0 0 3 829
2021-12-13 0 0 0 3 216
2021-12-14 0 0 0 9 207
2021-12-15 0 0 0 3 115
2021-12-16 0 0 0 3 159
2021-12-17 0 0 0 3 141
2021-12-18 0 0 0 3 72
2021-12-19 0 0 0 3 152
2021-12-20 0 0 0 4 127
2021-12-21 0 0 0 4 182
2021-12-22 0 0 0 4 225
2021-12-23 0 0 0 14 121
2021-12-24 0 0 0 5 176
2021-12-25 0 0 0 4 188
2021-12-26 0 0 0 6 130
2021-12-27 0 0 0 3 120
2021-12-28 0 0 0 5 200
2021-12-29 0 0 0 8 95
2021-12-30 0 0 0 6 149
2021-12-31 0 0 0 8 202
Ноября 2021 0 0 0 16 4241
2021-11-01 0 0 0 3 338
2021-11-02 0 0 0 6 155
2021-11-03 0 0 0 5 178
2021-11-04 0 0 0 5 111
2021-11-05 0 0 0 4 156
2021-11-06 0 0 0 4 192
2021-11-07 0 0 0 4 105
2021-11-08 0 0 0 16 154
2021-11-09 0 0 0 3 169
2021-11-10 0 0 0 6 421
2021-11-11 0 0 0 6 123
2021-11-12 0 0 0 4 155
2021-11-13 0 0 0 3 97
2021-11-14 0 0 0 4 106
2021-11-15 0 0 0 4 134
2021-11-16 0 0 0 7 78
2021-11-17 0 0 0 5 90
2021-11-18 0 0 0 3 156
2021-11-19 0 0 0 2 87
2021-11-20 0 0 0 5 104
2021-11-21 0 0 0 5 195
2021-11-22 0 0 0 5 79
2021-11-23 0 0 0 3 122
2021-11-24 0 0 0 3 112
2021-11-25 0 0 0 5 64
2021-11-26 0 0 0 5 116
2021-11-27 0 0 0 4 192
2021-11-28 0 0 0 4 63
2021-11-29 0 0 0 5 85
2021-11-30 0 0 0 6 104
Октября 2021 0 0 0 11 4904
2021-10-01 0 0 0 2 138
2021-10-02 0 0 0 4 380
2021-10-03 0 0 0 3 162
2021-10-04 0 0 0 5 335
2021-10-05 0 0 0 6 147
2021-10-06 0 0 0 4 171
2021-10-07 0 0 0 5 124
2021-10-08 0 0 0 6 104
2021-10-09 0 0 0 4 93
2021-10-10 0 0 0 6 217
2021-10-11 0 0 0 11 101
2021-10-12 0 0 0 4 206
2021-10-13 0 0 0 4 105
2021-10-14 0 0 0 3 109
2021-10-15 0 0 0 3 127
2021-10-16 0 0 0 3 111
2021-10-17 0 0 0 3 179
2021-10-18 0 0 0 4 111
2021-10-19 0 0 0 3 167
2021-10-20 0 0 0 5 111
2021-10-21 0 0 0 3 117
2021-10-22 0 0 0 4 156
